Mở Soi cầu xiên 2 MB | Bao Lô 100 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 16/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 - 54 | 95% | 11 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 11 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 2 | 83 - 37 | 89% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 3 | 11 - 36 | 88% | 10 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 10 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 4 | 13 - 37 | 87% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 5 | 83 - 79 | 85% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 6 | 13 - 18 | 84% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 1 |
| 7 | 13 - 83 | 84% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 8 | 13 - 54 | 84% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 9 | 54 - 14 | 84% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 10 | 54 - 37 | 83% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 11 | 13 - 85 | 83% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 12 | 74 - 18 | 83% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 13 | 13 - 81 | 82% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 14 | 13 - 61 | 82% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 15 | 13 - 36 | 82% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 16 | 83 - 74 | 82% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 17 | 54 - 81 | 81% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 18 | 13 - 58 | 81% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
Bao Lô 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.