XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03 | 00, 02(2), 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 21, 22, 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 30, 31, 34, 38 | 31, 36 | 32, 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45, 49 | 40, 45, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 59 | 51, 53, 54, 56 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 65(2) | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 77 | 74, 78 | 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 96 | 92, 97 | 90, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 05, 06 | 09 | 02, 08 | 02, 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 13 | 17 | 13, 17(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 21, 29 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 35, 39 | 31(2), 37, 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 40 | 41, 43, 44 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 51, 55, 59 | 55, 58(2) | 52, 53, 55, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 67 | 64, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70(2), 73(2), 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.