Mở Soi cầu đầu đuôi đặc biệt MT | Bao Lô 100 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 6 | 141.8 | 10 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 133.2 | 10 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 131.9 | 10 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 123.8 | 9 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 113.0 | 9 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 96.5 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 84.3 | 7 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 80.8 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 75.2 | 6 lần | 56 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 73.2 | 6 lần | 51 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 86.1 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 77.7 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 75.1 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 73.5 | 6 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 69.0 | 5 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 67.6 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 66.2 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 64.9 | 5 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 59.9 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 54.8 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 180.9 | 15 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 162.0 | 12 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 121.9 | 8 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 113.3 | 8 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 112.1 | 8 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 90.4 | 7 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 87.1 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 75.8 | 6 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 0 | 69.8 | 5 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 66.9 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.