Mở Soi cầu cặp 3 càng MB | Bao Lô 100 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 09/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 95% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 2 | 428 | 94% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 3 | 938 | 93% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 4 | 477 | 93% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 5 | 041 | 93% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 446 | 90% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 016 | 87% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau Pascal |
| 8 | 001 | 86% | 5 kỳ | 12 ngày | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 579 | 86% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 374 | 85% | 2 kỳ | 35 ngày | Về 2/60 kỳGan 35 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 11 | 888 | 85% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 824 | 84% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 13 | 200 | 84% | 4 kỳ | 16 ngày | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 240 | 84% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 724 | 83% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 059 | 83% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 17 | 683 | 83% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 733 | 83% | 4 kỳ | 24 ngày | Về 4/60 kỳGan 24 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 917 | 83% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 389 | 82% | 2 kỳ | 34 ngày | Về 2/60 kỳGan 34 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 721 | 82% | 1 kỳ | 20 ngày | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 385 | 82% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 012 | 81% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 150 | 81% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau PascalCau tam giac |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô 100 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.