Mở Soi cầu cặp 3 càng MB | Bao Lô 100 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 31/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 13 kỳ | 0 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 001 | 95% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 066 | 75% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 622 | 73% | 5 kỳ | 9 ngày | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 168 | 73% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 6 | 327 | 73% | 3 kỳ | 22 ngày | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 607 | 72% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 770 | 72% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 073 | 72% | 7 kỳ | 7 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 096 | 71% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 11 | 848 | 71% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 12 | 513 | 71% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 13 | 018 | 70% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCap dao gan |
| 14 | 081 | 70% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 872 | 70% | 1 kỳ | 20 ngày | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 16 | 000 | 70% | 5 kỳ | 11 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 643 | 70% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 264 | 70% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 19 | 077 | 69% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 061 | 69% | 7 kỳ | 4 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 059 | 69% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 354 | 69% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 409 | 69% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 034 | 68% | 9 kỳ | 0 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô 100 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.