Soi cầu bao lô MT | Bao Lô 100 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 026 | 30.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 491 | 26.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 620 | 25.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 852 | 25.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 812 | 25.2 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 049 | 25.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 275 | 25.1 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 486 | 25.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 054 | 24.4 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 584 | 24.4 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 897 | 40.5 | 2 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 672 | 29.4 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 482 | 29.2 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 390 | 28.9 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 206 | 27.6 | 1 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 765 | 27.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 284 | 26.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 462 | 26.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 398 | 25.9 | 1 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 537 | 25.6 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Bao Lô 100 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.