Soi cầu 3 càng MB | Bao Lô 100 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046 | 96% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 2 | 003 | 96% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 3 | 683 | 92% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 221 | 91% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 737 | 91% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 6 | 317 | 90% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 7 | 116 | 90% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 004 | 89% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 613 | 89% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 067 | 88% | 11 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 11 | 178 | 88% | 26 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 446 | 88% | 2 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 075 | 85% | 14 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 463 | 83% | 22 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 15 | 024 | 83% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 664 | 82% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 612 | 82% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 013 | 82% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 287 | 82% | 1 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 20 | 745 | 81% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 414 | 81% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 335 | 81% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 022 | 80% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 050 | 80% | 34 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 34 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.