Soi cầu 3 càng MB | Bao Lô 100 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052 | 96% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 278 | 94% | 7 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 077 | 92% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 550 | 91% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 946 | 89% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 696 | 86% | 6 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 772 | 84% | 32 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 137 | 84% | 29 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 9 | 724 | 84% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 072 | 83% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 11 | 034 | 83% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 169 | 81% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 13 | 090 | 81% | 14 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 983 | 80% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 299 | 79% | 1 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 095 | 79% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 634 | 78% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 18 | 022 | 78% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 028 | 78% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 743 | 78% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 981 | 77% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 076 | 76% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 080 | 76% | 1 ngày | 12 kỳ | 0 lần | Về 12/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 24 | 344 | 76% | 9 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.