Soi cầu 3 càng MB | Bao Lô 100 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | 96% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 083 | 95% | 1 ngày | 8 kỳ | 1 lần | Về 8/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 606 | 94% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 4 | 013 | 90% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuPascal bien ngay |
| 5 | 353 | 90% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 6 | 131 | 89% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 073 | 89% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 075 | 89% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 341 | 88% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalBien ngay quay |
| 10 | 000 | 87% | 37 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 37 ngày |
| 11 | 052 | 86% | 20 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 368 | 86% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 136 | 85% | 12 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 14 | 465 | 84% | 21 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCau Pascal |
| 15 | 346 | 84% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 16 | 734 | 84% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 690 | 83% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 097 | 83% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 19 | 533 | 82% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 382 | 82% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 684 | 82% | 42 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 42 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 22 | 030 | 81% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCap dao gan |
| 23 | 014 | 80% | 39 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 39 ngàyCau Pascal |
| 24 | 860 | 80% | 9 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.