Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 28/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16EA-8EA-2EA-11EA-10EA-12EA-3EA-15EA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52177 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37740 | 76132 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35493 | 49836 | 74840 | |||||||||||||||||||||||
| 88897 | 65767 | 91690 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3003 | 2504 | 4474 | 7715 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6520 | 1724 | 2965 | |||||||||||||||||||||||
| 7102 | 8361 | 5090 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 412 | 496 | 321 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 08 | 63 | 56 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 04, 08 | 0 | 00, 20, 40(2), 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 02, 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 03, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 46 | 4 | 04, 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65, 67 | 6 | 36, 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 96, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| G8 |
27
|
81
|
||||||||||||||||
| G7 |
523
|
530
|
||||||||||||||||
| G6 |
0892
6073
4447
|
0299
1693
4447
|
||||||||||||||||
| G5 |
3487
|
8313
|
||||||||||||||||
| G4 |
37843
26328
72697
67745
75661
89483
37366
|
02749
44093
58221
32731
25722
65610
39895
|
||||||||||||||||
| G3 |
03058
84089
|
15349
20256
|
||||||||||||||||
| G2 |
31877
|
96693
|
||||||||||||||||
| G1 |
98755
|
42981
|
||||||||||||||||
| DB |
568982
|
365050
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 21, 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47 | 47, 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 50, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87, 89 | 81(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 93(3), 95, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
39
|
11
|
32
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
297
|
994
|
459
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3353
7810
7417
|
9862
2713
3450
|
7967
4775
8623
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6415
|
1612
|
3009
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
24056
52548
01752
14345
36564
12145
90424
|
39690
41410
32678
08044
84122
02301
90035
|
45301
59598
53853
07678
93300
45993
38813
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
43553
55863
|
24731
90830
|
20351
35485
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
79809
|
43267
|
14867
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
62640
|
46772
|
49249
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
681100
|
818231
|
196971
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 01 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 10, 11, 12, 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 31(2), 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2), 48 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53(2), 56 | 50 | 51, 53, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 62, 67 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 71, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 94 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01541 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,274,160,500 đồng
13
16
27
33
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,260 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,478 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01377 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,676,372,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,615,484,450 đồng
07
22
23
27
41
44
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,676,372,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,615,484,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,125 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,816 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366 | 681 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 853 | 988 | 718 | 792 | 83 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 336 | 795 | 313 | 125 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 523 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 683 | 145 | 801 | 890 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 755 | 255 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 988 | 718 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 795 | 313 | 093 | 523 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 145 | 801 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 755 | 255 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 694 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4715 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 155 | 046 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 016 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | 080 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 578 | 035 | 812 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 841 | 932 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 55 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 656 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5401 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4490 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
| 02 | 03 | 07 | 15 | 17 | 26 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 28/07/2026 |
|||||
| 7 | 14 | 735 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô 100 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.